培った発酵・造粒技術による「製造力」でお客様の研究開発成果を具現化します
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 発酵槽 | 150~500 L、2~150 kL | |
| 遠心分離機 | ||
| フィルタープレス | ||
| 膜処理 | MFフィルター、UFフィルター、RO | |
| 真空濃縮器 | ||
| イオン交換塔 | ||
| 流動層造粒機 | #300 | 8 |
| 流動層造粒機 | #120、#5、#1 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 充填機 | スティック マス式、三方 マス式、四方 マス式、縦ピロー マス式 | |
| 粉砕機 | ピンミル | 5 |
| 粉砕機 | ハンマーミル | 1 |
| 混合機 | リボンミキサー | 1 |
| 混合機 | ロッキングミキサー | 2 |
| メタン発酵槽 | 1,000 kL | 1 |
| 破砕分離機 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 発酵槽 | 150~500 L、2~150 kL | |
| 遠心分離機 | ||
| フィルタープレス | ||
| 膜処理 | MFフィルター、UFフィルター、RO | |
| 真空濃縮器 | ||
| イオン交換塔 | ||
| 流動層造粒機 | #300 | 8 |
| 流動層造粒機 | #120、#5、#1 | 1 |
| 充填機 | スティック マス式、三方 マス式、四方 マス式、縦ピロー マス式 | |
| 粉砕機 | ピンミル | 5 |
| 粉砕機 | ハンマーミル | 1 |
| 混合機 | リボンミキサー | 1 |
| 混合機 | ロッキングミキサー | 2 |
| メタン発酵槽 | 1,000 kL | 1 |
| 破砕分離機 | 1 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特開2019-38782 スピクリスポール酸またはその誘導体の液晶、その製造方法 |
| 最近5年以内の開発テーマ |
経営革新計画 ものづくり補助金 |
| URL | https://www.i-kagaku.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒438-0078 静岡県磐田市中泉3069 |
| 代表者 | 代表取締役社長 髙橋 あや子 |
| 会社設立 | 1957年11月 |
| 資本金 | 86,250千円 |
| 従業員数 | 117名 |
| 生産拠点 | 磐田工場 (磐田市)、大須賀工場(掛川市) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | 有り |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 量産のみ |
| 外部リンク |
フーズ・ヘルスケアオープンイノベーション - クエン酸(抗疲労) 磐田化学工業 NEDOプロジェクト実用化ドキュメント - 日本発の新技術により、東南アジアでのバイオエタノール生産拡大に貢献 ジェグテック - 磐田化学工業株式会社 |
当社の経営理念は「人と地球の健康に貢献する」です。これを実現させるため、お客様のモノ作りを、原料の供給・製造のサポート・廃棄物の処理・再生エネルギーの生産提供と、多角的にサポートしています。私たちは、この取り組みを資源がループする “環境貢献型モノづくり”と呼んでいます。私たちは単なる受託製造ではなく、より付加価値がある製造サービスを提供していきたいと考えています。