センサ開発からユニット化まで、お客様のご要望に応じたカスタムサービスを提供
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| ダイボンダー | ||
| ワイヤーボンダー | ||
| レーザートリマー | ||
| チップマウンター | ||
| 半田印刷検査機 | ||
| 窒素リフロー炉 | ||
| プリント基板CAD | ||
| ポッティング装置 | ||
| ハンダ付ロボット | ||
| レーザーマーカー |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 磁気特性検査機 | ||
| 電気特性検査機 | ||
| 温特評価装置 | ||
| 恒温恒湿器 | ||
| 冷熱衝撃装置 | ||
| 高度加速寿命試験装置 | ||
| 蛍光X線分析装置 | ||
| X線透視装置 | ||
| CNC測定器 | ||
| 走査電子顕微鏡 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| ダイボンダー | ||
| ワイヤーボンダー | ||
| レーザートリマー | ||
| チップマウンター | ||
| 半田印刷検査機 | ||
| 窒素リフロー炉 | ||
| プリント基板CAD | ||
| ポッティング装置 | ||
| ハンダ付ロボット | ||
| レーザーマーカー | ||
| 磁気特性検査機 | ||
| 電気特性検査機 | ||
| 温特評価装置 | ||
| 恒温恒湿器 | ||
| 冷熱衝撃装置 | ||
| 高度加速寿命試験装置 | ||
| 蛍光X線分析装置 | ||
| X線透視装置 | ||
| CNC測定器 | ||
| 走査電子顕微鏡 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
|
| 最近5年以内の開発テーマ |
| URL | https://www.hkd.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒437-0207 静岡県磐田市宮本249-9 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中村 哲也 |
| 会社設立 | 1967年4月 |
| 資本金 | 79,500千円 |
| 従業員数 | 285名 |
| 生産拠点 | 本社工場(磐田市) |
| BCP | 対策有り |
| 産学官連携実績 | 有り |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
■技能士資格
マイクロソルダリング技術インストラクタ資格(9名)
マイクロソルダリング技術実装工程管理技術者資格(1名)
マイクロソルダリング技術オペレータ資格(1名)
プリント配線板設計作業3級技能検定(1名)
ESD COORDINATOR(6名)