独自の光学設計技術と機構設計技術を用い、光応用計測分野で多数の製品開発実績有り
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
光計測光学設備 | シナジーオプトシステムズ | 1式 |
光テスター | シナジーオプトシステムズ | 1式 |
微細導波路調芯装置 | シナジーオプトシステムズ | 1式 |
光スペアナ | ANRITSU MS9740B | 1式 |
光パワーメータ | ADCMT 8250A | 1式 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
System Source Meter | KEITHLEY 2602A | 1式 |
LD Driver | NEWPORT MODEL6100 | 1式 |
Manual Prober | FormFactor PM5 | 1式 |
DigitalOscilloscope | Tektronix TDS3032C | 1式 |
Function Generator | Tektronix AFG3101 | 1式 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
光計測光学設備 | シナジーオプトシステムズ | 1式 |
光テスター | シナジーオプトシステムズ | 1式 |
微細導波路調芯装置 | シナジーオプトシステムズ | 1式 |
光スペアナ | ANRITSU MS9740B | 1式 |
光パワーメータ | ADCMT 8250A | 1式 |
System Source Meter | KEITHLEY 2602A | 1式 |
LD Driver | NEWPORT MODEL6100 | 1式 |
Manual Prober | FormFactor PM5 | 1式 |
DigitalOscilloscope | Tektronix TDS3032C | 1式 |
Function Generator | Tektronix AFG3101 | 1式 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
第5467875号 光導波路の検査装置 |
最近5年以内の開発テーマ |
平成29年度浜松市新産業創出事業費補助事業 第100回市村清新技術開発財団助成金 |
URL | https://www.synos.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒431-0101 静岡県浜松市中央区雄踏町山崎3625番地の1 |
代表者 | 代表取締役 安川 学 |
会社設立 | 2007年10月 |
資本金 | 17,000千円 |
従業員数 | 6名 |
生産拠点 | 本社(浜松市中央区) |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
外部リンク |
公益財団法人 市村清新技術財団 - 新技術開発助成 第100回概要 イプロス - シナジーオプトシステムズ(株) 光製品Navi - シナジーオプトシステムズ(株) |
当社は、光学シミュレーション・光学設計技術を基礎とした光学機器・光学製品の設計開発が最大の強みです。また、光学設計に留まることなく、光学計測解析や光の制御技術にフォーカスして、光学設計と機構設計・センシング・計測・画像処理解析の融合による最適化を目指した技術開発を行っております。