人にも環境にも優しいものづくりをめざす
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
抄紙設備一式 | 13 | |
加工設備一式 | 34 | |
印刷機 | 5 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
機密古紙処理設備 | 2 | |
廃PE熱回収設備 | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
抄紙設備一式 | 13 | |
加工設備一式 | 34 | |
印刷機 | 5 | |
機密古紙処理設備 | 2 | |
廃PE熱回収設備 | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特願2020-011509 芯無しトイレットペーパーロールとその製造方法 |
最近5年以内の開発テーマ |
令和2年度富士市CNFプラットフォーム製品開発事業 令和2年度CNF活用試作品開発事業費補助金 |
URL | http://www.marutomi-seishi.co.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒417-0847 静岡県富士市比奈678 |
代表者 | 代表取締役社長 佐野 武男 |
会社設立 | 1955年9月 |
資本金 | 492,770千円 |
従業員数 | 251名 |
生産拠点 | 富士根工場(富士市)、今泉工場(富士市)、比奈工場(富士市)、沼津工場(沼津市)、原田工場(富士市)、丸富衛材(富士市)、美藤製紙(富士市)、小野製紙(富士市)、丸富コンバーティング(富士市) |
BCP | |
産学官連携実績 | |
地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | |
外部リンク |
帝国データバンク - 地域未来牽引企業の事例研究 事例3.丸富製紙 Twitter - 丸富製紙株式会社 (@maru_tomi0103) Facebook - 丸富製紙㈱ |