史上最高の乾燥技術・マイクロ波減圧乾燥方法、ドライフルーツからCNFまで広く応用
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
半自動溶接機 | パナ ポータブルフルデジタルTIG溶接機 YE-200BL3 | 1 |
アルゴン溶接 | フルデジタル直流TIG溶接機 | 1 |
CAD | K-CAD PeDRAS BCスタンドアロン | 6 |
3D CAD | ソリッドワークスジャパン SOLID WORKS | 1 |
ネットワークアナライザー | アンリツ VNAマスタ MS2024B 1パス2ポートVNA | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
リークチェッカー | 2 | |
サーモカメラ | 1 | |
焙煎試験機 | 実験用装置2式 | 2 |
乾燥試験機 | 実験用装置5式 | 5 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
半自動溶接機 | パナ ポータブルフルデジタルTIG溶接機 YE-200BL3 | 1 |
アルゴン溶接 | フルデジタル直流TIG溶接機 | 1 |
CAD | K-CAD PeDRAS BCスタンドアロン | 6 |
3D CAD | ソリッドワークスジャパン SOLID WORKS | 1 |
ネットワークアナライザー | アンリツ VNAマスタ MS2024B 1パス2ポートVNA | 1 |
リークチェッカー | 2 | |
サーモカメラ | 1 | |
焙煎試験機 | 実験用装置2式 | 2 |
乾燥試験機 | 実験用装置5式 | 5 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許第5480832 マイクロ波乾燥機 |
最近5年以内の開発テーマ |
平成29年度事業化推進助成事業 令和元年度 中小企業研究開発助成事業 |
URL | http://www.seikoeng.jp |
---|---|
所在地 |
〒426-0041 静岡県藤枝市高柳3丁目30-23 |
代表者 | 代表取締役 岡村 邦康 |
会社設立 | 1987年10月 |
資本金 | 15,000千円 |
従業員数 | 11名 |
生産拠点 | 本社・工場(藤枝市) |
BCP | 対策有り |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 |
地域経済牽引事業計画 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 一品もののみ |
外部リンク |
中小機構/新価値創造PORTAL - 新価値創造NAVI オープンイノベーション静岡 - 西光エンジニアリング株式会社 藤枝市農商工連携・5次産業化ネットワーク - 西光エンジニアリング株式会社 |
【開発した装置】
1. ニッチ産業の専用機
・穀類用媒体焙煎装置 ・穀類用直火焙煎装置 ・モズク一次洗浄装置 ・麦茶50pティーバッグ包装機
2. マイクロ波加熱併用型熱風乾燥装置
・沖縄モズク用マイクロ波乾燥機 ・ホタテ貝柱用マイクロ波乾燥機 ・紙管用マイクロ波乾燥機
3. マイクロ波減圧乾燥機
・マイクロ波減圧乾燥機のシリーズ化 ・マイクロ波減圧殺菌乾燥機 ・マイクロ波減圧濃縮機