微生物に関する衛生検査から研究領域までトータルにサポート
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| MALDI-TOF/MS | MALDI Biotyper | 2 |
| サンガーシーケンサー | ABI3130, ABI3500等 | 3 |
| FT-IR | IR-Biotyper | 1 |
| 次世代シーケンサー | MiSeq, iSeq等 | 3 |
| リアルタイムPCR | Rotor-Gene Q等 | 3 |
| 液体クロマトグラフ | 有機酸システム, 質量分析等 | 5 |
| ガスクロマトグラフ | FID、 質量分析等 | 3 |
| イオンクロマトグラフ | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 安全キャビネット | 6 | |
| クリーンベンチ | 3 | |
| 嫌気チャンバー | 1 | |
| オートクレーブ | 3 | |
| 蛍光顕微鏡 | 1 | |
| 光学顕微鏡 | 2 | |
| 実体顕微鏡 | 5 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| MALDI-TOF/MS | MALDI Biotyper | 2 |
| サンガーシーケンサー | ABI3130, ABI3500等 | 3 |
| FT-IR | IR-Biotyper | 1 |
| 次世代シーケンサー | MiSeq, iSeq等 | 3 |
| リアルタイムPCR | Rotor-Gene Q等 | 3 |
| 液体クロマトグラフ | 有機酸システム, 質量分析等 | 5 |
| ガスクロマトグラフ | FID、 質量分析等 | 3 |
| イオンクロマトグラフ | 1 | |
| 安全キャビネット | 6 | |
| クリーンベンチ | 3 | |
| 嫌気チャンバー | 1 | |
| オートクレーブ | 3 | |
| 蛍光顕微鏡 | 1 | |
| 光学顕微鏡 | 2 | |
| 実体顕微鏡 | 5 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特許第6692226 かび毒の分析方法及びかび毒の分析装置 |
| 最近5年以内の開発テーマ |
平成31年度先端企業育成プロジェクト推進事業 平成30年度オープンイノベーション型事業化促進事業 |
| URL | https://www.tecsrg.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎388番地の1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 望月 淳 |
| 会社設立 | 2007年5月 |
| 資本金 | 25,000千円 |
| 従業員数 | 45名 |
| 生産拠点 | 本社(静岡市清水区) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | 有り |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | |
| 外部リンク |
AOIフォーラム - 株式会社テクノスルガ・ラボ |