70年培った圧倒的な製造技術により、自動車部品からマイクロネジ、医療機器まで供給
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
圧造機 | 1D-2B/2D-2B/2D-3B/3D-3B/6D-6B | 13 |
割り型圧造機 | 2 | |
トリミングマシン | 12 | |
転造機 | 平転造/丸転造 | 26 |
バニッシングマシン | 3 | |
精密旋盤 | 穴あけ、溝入れ、先付け等 | 8 |
サーボプレス機 | 4 | |
熱処理炉 | 3 | |
マイクロヘッダー | 23 | |
マイクロローリング | 16 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
CNC旋盤 | 9 | |
ワイヤー放電加工機 | 2 | |
レーザー加工機 | 2 | |
放電加工機 | 2 | |
研削盤 | CNC研削盤/万能研削盤 | 3 |
マシニングセンター | 3軸/5軸 | 6 |
全自動画像選別機 | 11 | |
測定顕微鏡・画像測定器 | 12 | |
蛍光X線検査装置 | 1 | |
3次元測定器他 | 3次元測定器/硬さ測定器/表面粗さ計等 | 複数 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
圧造機 | 1D-2B/2D-2B/2D-3B/3D-3B/6D-6B | 13 |
割り型圧造機 | 2 | |
トリミングマシン | 12 | |
転造機 | 平転造/丸転造 | 26 |
バニッシングマシン | 3 | |
精密旋盤 | 穴あけ、溝入れ、先付け等 | 8 |
サーボプレス機 | 4 | |
熱処理炉 | 3 | |
マイクロヘッダー | 23 | |
マイクロローリング | 16 | |
CNC旋盤 | 9 | |
ワイヤー放電加工機 | 2 | |
レーザー加工機 | 2 | |
放電加工機 | 2 | |
研削盤 | CNC研削盤/万能研削盤 | 3 |
マシニングセンター | 3軸/5軸 | 6 |
全自動画像選別機 | 11 | |
測定顕微鏡・画像測定器 | 12 | |
蛍光X線検査装置 | 1 | |
3次元測定器他 | 3次元測定器/硬さ測定器/表面粗さ計等 | 複数 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許第6585579号 インプラント |
最近5年以内の開発テーマ |
平成30年度補正ものづくり補助金 平成28-30年度戦略的基盤技術高度化支援事業 |
URL | http://www.tokaibuhin.co.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒410-0005 静岡県沼津市双葉町9番11-12号 |
代表者 | 代表取締役社長 盛田 勇気 |
会社設立 | 1947年10月 |
資本金 | 15,000千円 |
従業員数 | |
生産拠点 | 本社工場(沼津市)、天城工場(伊豆市)、富士メディテックセンター(長泉町) |
BCP | 対策有り |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | |
受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
外部リンク |
AOIフォーラム - 東海部品工業株式会社 イプロスものづくり - 東海部品工業株式会社 未来を拓く しずテク - 東海部品工業株式会社 |
第1種医療機器製造販売業、医療機器製造業、高度管理医療機器等販売業