技術とまごころでお茶の未来を拓く
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | マザック SUPER TURBO-X48MkⅢ | 1 |
| タレットパンチプレス | アマダ VIPROS-Z358NT | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ IW-45Ⅱ | 1 |
| シャーリング | アマダ NS-2535 | 1 |
| バンドソー | 大東精機 LTA-2630 | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 NV5000α1B/40 | 1 |
| 横フライス盤 | 遠州製作 UF型 | 1 |
| 横フライス盤 | 遠州製作 VF型 | 1 |
| キー溝加工機 | 宝機械 TK-60型 | 1 |
| NC旋盤 | 森精機 SL2500Y/650 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 正面旋盤 | 福茂 FL1800 | 1 |
| 旋盤 | 中部工機 CU-1000 | 1 |
| 塗装ブース | コロナ技研 5000 №2 | 2 |
| 熱風乾燥炉 | アネスト岩田 FP-1352 | 1 |
| 3本ロール機 | アイセル㈱ BU-S1050 | 1 |
| フリーベンダー | サン機工 SR-700Ⅲ | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ FBD8025FS 他 | 4 |
| ファイバーレーザー溶接機 | WEL-KEN V-HF2000 | 1 |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 NK-21HEV810-M-K-EZ | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック YC-300BP4 他 | 3 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | マザック SUPER TURBO-X48MkⅢ | 1 |
| タレットパンチプレス | アマダ VIPROS-Z358NT | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ IW-45Ⅱ | 1 |
| シャーリング | アマダ NS-2535 | 1 |
| バンドソー | 大東精機 LTA-2630 | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 NV5000α1B/40 | 1 |
| 横フライス盤 | 遠州製作 UF型 | 1 |
| 横フライス盤 | 遠州製作 VF型 | 1 |
| キー溝加工機 | 宝機械 TK-60型 | 1 |
| NC旋盤 | 森精機 SL2500Y/650 | 1 |
| 正面旋盤 | 福茂 FL1800 | 1 |
| 旋盤 | 中部工機 CU-1000 | 1 |
| 塗装ブース | コロナ技研 5000 №2 | 2 |
| 熱風乾燥炉 | アネスト岩田 FP-1352 | 1 |
| 3本ロール機 | アイセル㈱ BU-S1050 | 1 |
| フリーベンダー | サン機工 SR-700Ⅲ | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ FBD8025FS 他 | 4 |
| ファイバーレーザー溶接機 | WEL-KEN V-HF2000 | 1 |
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 NK-21HEV810-M-K-EZ | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック YC-300BP4 他 | 3 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特許第5610190号 粉砕機 |
| 最近5年以内の開発テーマ |
令和元年度 農研機構 スマート農業実証プロジェクト 平成29年度 JICA |
| URL | https://www.web-terada.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒428-0007 静岡県島田市牛尾869-1 |
| 代表者 | 代表取締役 寺田 均 |
| 会社設立 | 1945年3月 |
| 資本金 | 81,000千円 |
| 従業員数 | 146名 |
| 生産拠点 | 本社工場(島田市)、鹿児島工場(鹿児島県) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
独立行政法人 国際協力機構 JICA - 現地茶葉競争力向上のための蒸製緑茶生産技術普及・実証事業 農研機構 スマート農業実証プロジェクト - IoT技術・ロボット化技術を活用した大規模スマート茶業一貫体系の実証 |