私たちはマテハンシステムのスペシャリスト集団です。
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンタ | エンシュウ | 1 |
AL切断機 | 増田精機 | 2 |
シャーリングマシン | 石塚製作所 | 1 |
パネルソー | SHINX | 1 |
パンチプレス | AMDATOOL | 1 |
コーナーシャー | TAKEDA | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
クレーン1t | 日本ホイスト | 4 |
クレーン2.8t | 日本ホイスト | 12 |
フォークリフト | TOYOTA | 5 |
フォークリフト | NISSAN | 1 |
ボール盤 | 鈴田製作所他 | 5 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
マシニングセンタ | エンシュウ | 1 |
AL切断機 | 増田精機 | 2 |
シャーリングマシン | 石塚製作所 | 1 |
パネルソー | SHINX | 1 |
パンチプレス | AMDATOOL | 1 |
コーナーシャー | TAKEDA | 1 |
クレーン1t | 日本ホイスト | 4 |
クレーン2.8t | 日本ホイスト | 12 |
フォークリフト | TOYOTA | 5 |
フォークリフト | NISSAN | 1 |
ボール盤 | 鈴田製作所他 | 5 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特開2018-13447 検体搬送仕分けシステム |
最近5年以内の開発テーマ |
H30年度浜松市新産業創出補助事業 ロボット導入実証事業 |
URL | http://www.nissetsuko.co.jp/index.htm |
---|---|
所在地 |
〒433-8102 静岡県浜松市中央区大原町500 |
代表者 | 代表取締役 名倉 慎太郎 |
会社設立 | 1973年12月 |
資本金 | 90,000千円 |
従業員数 | 136名 |
生産拠点 | 本社・技術ターミナル(浜松市中央区)、セットアップセンター(浜松市中央区) |
BCP | |
産学官連携実績 | |
地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
外部リンク |
経済産業省 関東経済産業局 - 「ロボットに命を吹き込む仕事。~ロボットシステムインテグレータ~」 ハマロボSIerナビ - 未来型ワーク企業 - |
私たちはロボットシステムインテグレータ協会に所属しており、
社員のロボット教育にも取り組んでいます。
産業用ロボットの教示等特別教育(カワサキロボットスクール)3名
産業用ロボットの教示等特別教育(ファナック学校:ロボット教示・操作一般コース)4名
産業用ロボットの教示等特別教育(安川)14名
ロボット特別教育(モートマンエンジニアリング)5名
ロボット操作教育(JEF)2名 他