自動車プラスチック部品のリーディングカンパニー。射出成形から塗装・めっきまで対応
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 射出成形機 | 35~2500トン | 47 |
| 振動溶着機 | 4 | |
| 超音波溶着機 | 自社開発 | 3 |
| 塗装ロボット | 6 | |
| 樹脂クロムめっき設備 | 1 | |
| マスク塗装設備 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | 1 | |
| CADソフト | NX | 6 |
| CADソフト | CATIA | 1 |
| CAEソフト | Moldflow(流動解析) | 1 |
| CAEソフト | Simcenter Structures(構造解析) | 2 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 射出成形機 | 35~2500トン | 47 |
| 振動溶着機 | 4 | |
| 超音波溶着機 | 自社開発 | 3 |
| 塗装ロボット | 6 | |
| 樹脂クロムめっき設備 | 1 | |
| マスク塗装設備 | 1 | |
| 三次元測定機 | 1 | |
| CADソフト | NX | 6 |
| CADソフト | CATIA | 1 |
| CAEソフト | Moldflow(流動解析) | 1 |
| CAEソフト | Simcenter Structures(構造解析) | 2 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
|
| 最近5年以内の開発テーマ |
| URL | https://iwata.sankei-corp.com/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒438-0217 静岡県磐田市西平松2261 |
| 代表者 | 代表取締役 所 洋史 |
| 会社設立 | 1960年4月 |
| 資本金 | 70,000千円 |
| 従業員数 | 356名 |
| 生産拠点 | 竜洋工場(磐田市)、インドネシア現地法人(インドネシア) |
| BCP | 対策有り |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
射出成形 特級…2人、1級…8人、2級…24人
特定化学物質等作業主任者…3人、甲種防火管理者…8人
社会に貢献できる人づくり・企業づくりを推進していくために、さまざまな教育制度の一貫として、資格取得のサポートをしています。資格を取ることで日々の業務に活かして精度を上げています。