冷間鍛造技術を基軸に世界を取り込む高付加価値一貫生産企業
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| パーツフォーマー | 阪村機械 400t、200t、80t | 4 |
| 冷間鍛造プレス | アイダ 250t~630t | 9 |
| トランスファープレス | コマツ L2C-630 630t | 1 |
| 油圧プレス | 幸伸技研 250t、160t | 2 |
| サーボプレス | コマツ H1F60 60t | 1 |
| 汎用プレス | 60t~150t 各種 | 6 |
| NC旋盤 | 106 | |
| マシニングセンター | 18 | |
| NC自動機 | 6 | |
| ノコ切断機 | 7 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 無酸化焼鈍炉 | 1 | |
| ボンデ処理装置 | ロータリー式 、バッチ式 | 2 |
| 転造盤 | 9 | |
| ポリゴン加工機 | 4 | |
| ブローチ盤 | 1 | |
| クリーンブース | 1 | |
| 三次元座標測定機 | (3Dスキャナー含む) | 2 |
| 形状測定機 | 2 | |
| 表面粗さ測定機 | 1 | |
| 真円度測定機 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| パーツフォーマー | 阪村機械 400t、200t、80t | 4 |
| 冷間鍛造プレス | アイダ 250t~630t | 9 |
| トランスファープレス | コマツ L2C-630 630t | 1 |
| 油圧プレス | 幸伸技研 250t、160t | 2 |
| サーボプレス | コマツ H1F60 60t | 1 |
| 汎用プレス | 60t~150t 各種 | 6 |
| NC旋盤 | 106 | |
| マシニングセンター | 18 | |
| NC自動機 | 6 | |
| ノコ切断機 | 7 | |
| 無酸化焼鈍炉 | 1 | |
| ボンデ処理装置 | ロータリー式 、バッチ式 | 2 |
| 転造盤 | 9 | |
| ポリゴン加工機 | 4 | |
| ブローチ盤 | 1 | |
| クリーンブース | 1 | |
| 三次元座標測定機 | (3Dスキャナー含む) | 2 |
| 形状測定機 | 2 | |
| 表面粗さ測定機 | 1 | |
| 真円度測定機 | 1 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
|
| 最近5年以内の開発テーマ |
平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金事業 平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金事業 |
| URL | https://www.komaz.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒438-0231 静岡県磐田市豊岡6115-5 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小松敏幸 |
| 会社設立 | 1971年9月 |
| 資本金 | 16,000千円 |
| 従業員数 | 173名 |
| 生産拠点 | インドネシア現地法人(インドネシア) |
| BCP | 対策有り |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | 量産のみ |
| 外部リンク |