プラスチック成形の製品設計技術と加工技術革新による高意匠・高機能製品の提案
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 横型成形機 | 10ton~850ton | 67 |
| 縦型成形機 | 70ton | 2 |
| 2色成形機 | 200ton~250ton | 5 |
| ベントシリンダ成形機 | 450ton~650ton | 3 |
| ガスアシスト対応成形機 | 220ton | 3 |
| DSI対応成形機 | 350ton~450ton | 5 |
| H&C対応成形機 | 350ton | 1 |
| スピンドル塗装装置 | 1 | |
| 熱板溶着機 | 1 | |
| 振動溶着機 | 2 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 複合環境試験装置 | 振動試験装置 | 1 |
| 引張試験機 | 2 | |
| 恒温槽 | 3 | |
| 側突衝撃試験機 | 自動車用サイドドアハンドル専用 | 1 |
| 三次元測定器 | 2 | |
| 投影機 | 1 | |
| 3次元スキャナー | ATOS CORE | 1 |
| ダイ・スポッティング | 200ton | 1 |
| 保全加工設備一式 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 横型成形機 | 10ton~850ton | 67 |
| 縦型成形機 | 70ton | 2 |
| 2色成形機 | 200ton~250ton | 5 |
| ベントシリンダ成形機 | 450ton~650ton | 3 |
| ガスアシスト対応成形機 | 220ton | 3 |
| DSI対応成形機 | 350ton~450ton | 5 |
| H&C対応成形機 | 350ton | 1 |
| スピンドル塗装装置 | 1 | |
| 熱板溶着機 | 1 | |
| 振動溶着機 | 2 | |
| 複合環境試験装置 | 振動試験装置 | 1 |
| 引張試験機 | 2 | |
| 恒温槽 | 3 | |
| 側突衝撃試験機 | 自動車用サイドドアハンドル専用 | 1 |
| 三次元測定器 | 2 | |
| 投影機 | 1 | |
| 3次元スキャナー | ATOS CORE | 1 |
| ダイ・スポッティング | 200ton | 1 |
| 保全加工設備一式 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特許5671886 車両用容器ホルダ |
| 最近5年以内の開発テーマ |
| URL | https://www.io-industry.co.jp/index.html |
|---|---|
| 所在地 |
〒431-0302 静岡県湖西市新居町新居3380-500 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岩田 佳大 |
| 会社設立 | 1963年8月 |
| 資本金 | 48,400千円 |
| 従業員数 | 323名 |
| 生産拠点 | 本社工場(湖西市新居町)、小沢渡工場(浜松市南区) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
イプロスものづくり - 製品設計ができる「機能樹脂部品メーカー」 |
保有「プラスチック成形技能士(射出成形作業)」
特級 プラスチック成形技能士:3名
1級 プラスチック成形技能士:18名
2級 プラスチック成形技能士:18名