世界発の新工法開発/特許登録の実力、目指すは『カスタマーバリューNo.1』
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ・滝澤鉄工等 | 180 |
| マシニングセンター | オークマ等 | 47 |
| ドリリングセンター | ROBODRILL | 82 |
| プレス | AIDA等 | 17 |
| センターレス | 22 | |
| 円筒研・内外研削盤 | 24 | |
| 転造盤 | 28 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| ロボット | 108 | |
| 電鍛機 | 9 | |
| 中空機 | 2 | |
| 3次元測定器 | 3 | |
| 3D CAD | solidworks | |
| CAD/CAM | FFCAM |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ・滝澤鉄工等 | 180 |
| マシニングセンター | オークマ等 | 47 |
| ドリリングセンター | ROBODRILL | 82 |
| プレス | AIDA等 | 17 |
| センターレス | 22 | |
| 円筒研・内外研削盤 | 24 | |
| 転造盤 | 28 | |
| ロボット | 108 | |
| 電鍛機 | 9 | |
| 中空機 | 2 | |
| 3次元測定器 | 3 | |
| 3D CAD | solidworks | |
| CAD/CAM | FFCAM |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特開2006-297441 電鍛機 |
| 最近5年以内の開発テーマ |
平成28年度 ものづくり補助金(採択年度:2017年) 平成30年度 ものづくり補助金(採択年度:2019年) |
| URL | https://unicraft-nagura.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒431-0411 静岡県湖西市入出350-1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 名倉 喜英 |
| 会社設立 | 1957年4月 |
| 資本金 | 67,500千円 |
| 従業員数 | 310名 |
| 生産拠点 | 本社工場(湖西市)、第2工場(湖西市)、第3工場(湖西市)、第4・第5工場(湖西市)、第6工場(浜松市北区)、第7工場(浜松市北区)、インドネシア工場(インドネシア) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
中小企業庁 - はばたく中小企業・小規模事業者300社 2018年版 浜松地域新産業創出会議 - ユニクラフトナグラ株式会社 |