鍛造・熱処理・切削・研磨及び組立と一貫製造可能な世界でも数少ない専門部品メーカー
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
熱間プレス | 1600t フォージングプレス | 1 |
熱間ハンマー | 0.5t~1.3t エアースタンプハンマー | 4 |
ポンチプレス | 100t~300t | 6 |
ビレットヒーター | 250~500kWH | 5 |
切断機 | 100t~300t | 3 |
ナックルジョイントプレス | 400t~800t | 5 |
ショット機 | ショットブラスト機、ショットピーニング機 | 8 |
ボンデ処理装置 | 冷間鍛造用潤滑油処理装置 | 1 |
熱処理関連① | 焼準炉、焼鈍炉、調質炉 | 3 |
熱処理関連② | 高周波焼入装置、浸炭炉、焼戻炉、変成炉等 | 17 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
切削関連① | NC旋盤、NCフライス盤、マシニングセンタ | 88 |
切削関連② | 各種専用機(トランスファーマシン等) | 103 |
切削関連③ | ブローチ盤3t,5t、ボブ盤、ネジ転造盤6t,15t | 31 |
切削関連 | 研削盤、ホーニング、ロータリー平研盤、超仕上機 | 120 |
組立関連① | 組立ロボット、自動洗浄 | 2 |
組立関連② | 油圧圧入プレス、コンタミ洗浄機 | 9 |
検査器具関連① | 三次元測定器、磁気探傷装置 | 4 |
検査器具関連② | ロックウェル、ビッカース、金属組織顕微鏡 | 16 |
検査器具関連③ | 真円真直測定機、万能工具顕微鏡 | 3 |
検査器具関連④ | 表面粗さ計、形状測定機、画像寸法測定機 | 7 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
熱間プレス | 1600t フォージングプレス | 1 |
熱間ハンマー | 0.5t~1.3t エアースタンプハンマー | 4 |
ポンチプレス | 100t~300t | 6 |
ビレットヒーター | 250~500kWH | 5 |
切断機 | 100t~300t | 3 |
ナックルジョイントプレス | 400t~800t | 5 |
ショット機 | ショットブラスト機、ショットピーニング機 | 8 |
ボンデ処理装置 | 冷間鍛造用潤滑油処理装置 | 1 |
熱処理関連① | 焼準炉、焼鈍炉、調質炉 | 3 |
熱処理関連② | 高周波焼入装置、浸炭炉、焼戻炉、変成炉等 | 17 |
切削関連① | NC旋盤、NCフライス盤、マシニングセンタ | 88 |
切削関連② | 各種専用機(トランスファーマシン等) | 103 |
切削関連③ | ブローチ盤3t,5t、ボブ盤、ネジ転造盤6t,15t | 31 |
切削関連 | 研削盤、ホーニング、ロータリー平研盤、超仕上機 | 120 |
組立関連① | 組立ロボット、自動洗浄 | 2 |
組立関連② | 油圧圧入プレス、コンタミ洗浄機 | 9 |
検査器具関連① | 三次元測定器、磁気探傷装置 | 4 |
検査器具関連② | ロックウェル、ビッカース、金属組織顕微鏡 | 16 |
検査器具関連③ | 真円真直測定機、万能工具顕微鏡 | 3 |
検査器具関連④ | 表面粗さ計、形状測定機、画像寸法測定機 | 7 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
|
最近5年以内の開発テーマ |
ものづくり補助金 ものづくり補助金 |
URL | https://fujita-c.co.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒436-0027 静岡県掛川市塩町1番地の1 |
代表者 | 代表取締役社長 藤田 哲男 |
会社設立 | 1914年1月4日 |
資本金 | 46,400千円 |
従業員数 | 260名 |
生産拠点 | 本社(掛川市)、南工場(掛川市)、西工場(掛川市) グループ会社 大和鍛工(掛川市)、富士金型製作所(掛川市)、PT. FUJITA(インドネシア)、FUJITA VIETNAM(ベトナム) |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
外部リンク |
J-GoodTech(ジェグテック) - 株式会社 藤田鐵工所 法人情報 ふじのくに 静岡県公式HP - しずおかの元気な企業 |
ものづくりマイスター認定1名、金属熱処理技能特級2名、1級1名、2級1名、3級1名、鍛造技能1級2名、普通旋盤作業2級2名、金属材料試験技能2級1名、機械保全技能2級2名、機械プラント製図技能2級1名、数値制御フライス盤作業2級1名、数値制御旋盤作業2級3名、機械保全2級1名、衛生管理9名、動力プレス機械自主検査6名、エネルギー管理4名、危険物取扱14名、電気主任技術2名、公害防止管理13名