現場で培ったバリ取り研磨技術を活かしたロボットシステム、バリ取り技術集団
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| バリ取りR/B | TAFLINK | 4 |
| 6軸バリ取り装置 | TAFLINK | 1 |
| タッピングセンタ | FANUC | 1 |
| タッピングセンタ | BROTHER | 1 |
| ショットブラスト機 | 新東工業 | 1 |
| ショットブラスト機 | HOWA | 4 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 1 | |
| 汎用フライス盤 | 1 | |
| アーク溶接機 | 2 | |
| 5軸バリ取り装置 | KGK BARIO | 1 |
| バフレース台 | 8 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| バリ取りR/B | TAFLINK | 4 |
| 6軸バリ取り装置 | TAFLINK | 1 |
| タッピングセンタ | FANUC | 1 |
| タッピングセンタ | BROTHER | 1 |
| ショットブラスト機 | 新東工業 | 1 |
| ショットブラスト機 | HOWA | 4 |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| 汎用旋盤 | 1 | |
| 汎用フライス盤 | 1 | |
| アーク溶接機 | 2 | |
| 5軸バリ取り装置 | KGK BARIO | 1 |
| バフレース台 | 8 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
|
| 最近5年以内の開発テーマ |
| URL | http://www.fujimoto-deburring.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
434-0003 静岡県浜松市浜名区新原3453-1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤本武洋 |
| 会社設立 | |
| 資本金 | 13,500千円 |
| 従業員数 | 56名 |
| 生産拠点 | 本社新原工場(浜松市浜名区) 根洗工場(浜松市中央区) 東海工場(愛知県豊橋市) OHSEBASE(浜松市中央区*TAFLINK) |
| BCP | 対策有り |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
| 外部リンク |
TAFLINK - TAFLINKとは 三遠南信Biz - アフターコロナと三遠南信 ものづくりの今がわかる工場タイムズ - ナゾの集会?『バリ取りの日』イベントに突撃! |
*技能資格者
(産業用ロボット特別教育インストラクター)1名(産業用ロボット特別教育修了)12名(FANUC CNC基本修了)2名(FANUCロボドリル基本修了)1名 その他、ダイカストメーカーより経験値豊富なOBの方が弊社には数名おり、ダイカスト特級~2級の資格保持者もおります。