“離れたモノに、確実に情報を伝達する”無線技術に定評あり。産業現場での実績豊富。
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
シールドルーム | 2 | |
シールドテント | 1 | |
パワーメータ | 4 | |
シグナルアナライザ | 6 | |
シグナルジェネレータ | 6 | |
モジュレーションアナライザ | 2 | |
データトランスミッションアナライザ | 4 | |
周波数カウンタ | 3 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
ネットワークアナライザ | 2 | |
恒温恒湿器 | 1 | |
印刷機 | 1 | |
マウンタ | 1 | |
リフロー | 1 | |
外観検査装置(3D) | 1 | |
ポイント半田槽 | 1 | |
3Dプリンター | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
シールドルーム | 2 | |
シールドテント | 1 | |
パワーメータ | 4 | |
シグナルアナライザ | 6 | |
シグナルジェネレータ | 6 | |
モジュレーションアナライザ | 2 | |
データトランスミッションアナライザ | 4 | |
周波数カウンタ | 3 | |
ネットワークアナライザ | 2 | |
恒温恒湿器 | 1 | |
印刷機 | 1 | |
マウンタ | 1 | |
リフロー | 1 | |
外観検査装置(3D) | 1 | |
ポイント半田槽 | 1 | |
3Dプリンター | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
PCT/JP2020/000520 身体保護具装着検出装置 |
最近5年以内の開発テーマ |
令和2年度浜松市新産業創出事業費補助金 |
URL | https://www.herutu.co.jp |
---|---|
所在地 |
〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町422-1 |
代表者 | 代表取締役社長 木下 明彦 |
会社設立 | 1975年6月 |
資本金 | 20,000千円 |
従業員数 | 52名 |
生産拠点 | 浜松市 |
BCP | |
産学官連携実績 | |
地域未来投資促進法関連 |
地域経済牽引事業計画 |
試作品開発への対応 | |
受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
外部リンク |
静岡のスゴ技企業データベース しずテク - 無線(ワイヤレス)ならヘルツ電子へ ロボット革命・産業 IoTイニシアティブ 協議会 - 第3回スマートものづくり応援ツール募集結果について 浜松市 - 浜松市基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」承認一覧 |