配管業界のトップサプライヤー、新加工技術の開発や検査装置の独自開発が強み
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 | 
|---|---|---|
| 切断機 | 20 | |
| 端末機 | 37 | |
| ロボットベンダー | 2 | |
| CNCベンダー | 54 | |
| スピニングマシン | 9 | |
| ろう付け自動機 | 41 | |
| 手ろう付け台 | 5 | |
| 旋盤 | 1 | 
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 | 
|---|---|---|
| 水素リークテスター | 5 | |
| バーリングマシン | 2 | |
| 共晶接合機 | 3 | |
| 恒温器 | 1 | |
| 放電加工機 | 3 | |
| 成形研磨機 | 1 | |
| 炭化水素洗浄機 | 2 | |
| フライス盤 | 2 | 
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 | 
|---|---|---|
| 切断機 | 20 | |
| 端末機 | 37 | |
| ロボットベンダー | 2 | |
| CNCベンダー | 54 | |
| スピニングマシン | 9 | |
| ろう付け自動機 | 41 | |
| 手ろう付け台 | 5 | |
| 旋盤 | 1 | |
| 水素リークテスター | 5 | |
| バーリングマシン | 2 | |
| 共晶接合機 | 3 | |
| 恒温器 | 1 | |
| 放電加工機 | 3 | |
| 成形研磨機 | 1 | |
| 炭化水素洗浄機 | 2 | |
| フライス盤 | 2 | 
| 認証規格 | 
                                
  | 
                            
|---|---|
| 主な特許情報 | 
                                 
                                  特許第5976168号 管材の内面凹凸加工装置及び管材の内面凹凸加工方法  | 
                            
| 最近5年以内の開発テーマ | 
| URL | https://www.inouekiko.co.jp/ | 
|---|---|
| 所在地 | 
                                      〒418-0021 静岡県富士宮市杉田1138  | 
                                  
| 代表者 | 代表取締役社長 塩原 勇一 | 
| 会社設立 | 1966年4月 | 
| 資本金 | 10,200千円 | 
| 従業員数 | 270名 | 
| 生産拠点 | 本社工場(富士宮市) | 
| BCP | |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | 
                                      地域経済牽引事業計画 地域未来牽引企業  | 
                                  
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 量産のみ | 
| 外部リンク | 
                                      静岡県/オープンイノベーション静岡 - 経済産業省から「地域未来牽引企業」に選定される ジェグテック - 井上機工株式会社  | 
                                  
「従業員に笑顔を!」をモットーに、技術の井上を更に強くする為『一意専心』の精神でワンチームとなって行動し、高品質な物づくりを目指します。
働き方改革では「仕事は頑張る、休日はしっかり取る」メリハリのある会社になる、そして、年齢・性別の差別なく、ワークスタイルを尊重し、障害者採用も進める、多様性のある(ダイバーシティ)経営を確立します。