3Dプリンタを活用した試作鋳物からフルモールド鋳造法で造る最大40トンの鋳物まで
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
砂型積層造型機 S-MAX | 人口砂/フラン サイズ1800x1000x700 | 4 |
砂型積層造型機 S-MAX+ | 人口砂/フェノール サイズ1800x1000x700 | 1 |
砂型積層造型機 S15 | 人口砂/フラン サイズ1500x750x700 | 1 |
門型加工機 MCR-BⅡ | 門幅3500 テーブル10000x3000 | 1 |
門型加工機 MCR-BⅡ | 門幅3000 テーブル5000x2500 | 2 |
門型加工機 MCR-Cハイコラム仕様 | 門幅3500 最大高3600 テーブル7700x3000 | 1 |
他門型加工機 | オークマ 新日本工期 東芝機械 | 6 |
縦型旋盤 TSS 30/55 | テーブル φ3000 最大高1500 | 1 |
縦型旋盤 VTM-100F | テーブル φ700 最大高2000 | 1 |
複合MC MU-5000V-L | テーブル φ500 | 3 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
複合旋盤 MULTUS B300 | 最大加工径 φ630 | 1 |
横中 BTH-110 R18 | テーブル 1400x1800 最大高2000 | 1 |
大型金属切断機 | 1000x1000mm | 1 |
天井クレーン | 最大能力 鋳造工場120t 加工工場30t | 1式 |
発泡模型NC加工機 | 発泡模型製作用門型NC加工機 | 51 |
CADマイスター | モデル作成 加工データ処理 CAD/CAMソフト | 100 |
3DデジタイザーATOS | ATOSコア 300,500 | 2 |
3DデジタイザーATOS | コンパクトスキャン5M,12M | 2 |
3DデジタイザーHEXAGON | 測定領域 3M | 1 |
CTスキャンYXLON | 最大サイズ:Φ600x820mm 最大耐荷重:50kg | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
砂型積層造型機 S-MAX | 人口砂/フラン サイズ1800x1000x700 | 4 |
砂型積層造型機 S-MAX+ | 人口砂/フェノール サイズ1800x1000x700 | 1 |
砂型積層造型機 S15 | 人口砂/フラン サイズ1500x750x700 | 1 |
門型加工機 MCR-BⅡ | 門幅3500 テーブル10000x3000 | 1 |
門型加工機 MCR-BⅡ | 門幅3000 テーブル5000x2500 | 2 |
門型加工機 MCR-Cハイコラム仕様 | 門幅3500 最大高3600 テーブル7700x3000 | 1 |
他門型加工機 | オークマ 新日本工期 東芝機械 | 6 |
縦型旋盤 TSS 30/55 | テーブル φ3000 最大高1500 | 1 |
縦型旋盤 VTM-100F | テーブル φ700 最大高2000 | 1 |
複合MC MU-5000V-L | テーブル φ500 | 3 |
複合旋盤 MULTUS B300 | 最大加工径 φ630 | 1 |
横中 BTH-110 R18 | テーブル 1400x1800 最大高2000 | 1 |
大型金属切断機 | 1000x1000mm | 1 |
天井クレーン | 最大能力 鋳造工場120t 加工工場30t | 1式 |
発泡模型NC加工機 | 発泡模型製作用門型NC加工機 | 51 |
CADマイスター | モデル作成 加工データ処理 CAD/CAMソフト | 100 |
3DデジタイザーATOS | ATOSコア 300,500 | 2 |
3DデジタイザーATOS | コンパクトスキャン5M,12M | 2 |
3DデジタイザーHEXAGON | 測定領域 3M | 1 |
CTスキャンYXLON | 最大サイズ:Φ600x820mm 最大耐荷重:50kg | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許第6201074号 ライニング鋼管、ライニング鋼管を用いたプラント配管設備、ライニング鋼管の検査方法、ライニング鋼管の設置方法及びライニング鋼管の製造方法 |
最近5年以内の開発テーマ |
JICA 中小企業支援 |
URL | https://www.kimuragrp.co.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢1157 |
代表者 | 代表取締役 木村 寿利 |
会社設立 | 1927年2月 |
資本金 | 85,000千円 |
従業員数 | 923名 |
生産拠点 | 本社工場(駿東郡清水町)、御前崎工場(御前崎市)、御前崎機械加工工場(御前崎市)、伊豆FM工場(伊豆の国市)、群馬FM工場(群馬県)、先端プロセス技術センター(伊豆の国市)、群馬工場(群馬県)、群馬FM工場(群馬県)、Shelbyville Factory(アメリカ) |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
外部リンク |
エミダス - 株式会社 木村鋳造所 浜松地域新産業創出会議 - 株式会社木村鋳造所先端プロセス技術センター 第2回「ものづくり日本大賞」 - 株式会社木村鋳造所 |
NACE(塗装検査員)や溶接管理技術者は、複数名で保有しており、レベルは最高位です。
鋳物や発泡スチロール模型についてご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。