現場力・対応力に自信あり。型にはまらない、流れに任せない自由な板金で想像を形に。
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 2次元CAD/CAM | アマダ・AP100 | 3 |
| 加工データ作成CAM | アマダ・Dr.ABE_Blank | 2 |
| 3次元ソリッド板金CAD | アマダ・SheetWorks | 1 |
| レーザーパンチ複合機 | アマダ・C-2012C1NT/1219x2438 | 1 |
| ベンダー | アマダ・HD1303NT/3000mm・130t | 1 |
| ベンダー | アマダ・RG-125/3000mm・125t | 1 |
| ベンダー | アマダ・HG8025/2500mm・80t | 1 |
| 自動バンドソー | アマタ゛・SCH-25PC | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング・PLS-P30EX | 1 |
| スポット溶接機 | ナショナル・ダイヘン | 2 |
| TIG溶接機 | パナソニック・YC-300BP4フルデジ 他 | 8 |
| CO₂溶接機 | パナソニック 他 | 8 |
| ファイバーレーザーマーカー | ブラザー・LM-3200F | 1 |
| ブラスト機 | 不二製作所 | 1 |
| 自動棚 | アマタ゛・サイクルローダーC1 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 2次元CAD/CAM | アマダ・AP100 | 3 |
| 加工データ作成CAM | アマダ・Dr.ABE_Blank | 2 |
| 3次元ソリッド板金CAD | アマダ・SheetWorks | 1 |
| レーザーパンチ複合機 | アマダ・C-2012C1NT/1219x2438 | 1 |
| ベンダー | アマダ・HD1303NT/3000mm・130t | 1 |
| ベンダー | アマダ・RG-125/3000mm・125t | 1 |
| ベンダー | アマダ・HG8025/2500mm・80t | 1 |
| 自動バンドソー | アマタ゛・SCH-25PC | 1 |
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング・PLS-P30EX | 1 |
| スポット溶接機 | ナショナル・ダイヘン | 2 |
| TIG溶接機 | パナソニック・YC-300BP4フルデジ 他 | 8 |
| CO₂溶接機 | パナソニック 他 | 8 |
| ファイバーレーザーマーカー | ブラザー・LM-3200F | 1 |
| ブラスト機 | 不二製作所 | 1 |
| 自動棚 | アマタ゛・サイクルローダーC1 | 1 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
|
| 最近5年以内の開発テーマ |
平成29年3月承認 経営革新計画 平成28年度補正 ものづくり補助金 |
| URL | http://www.yamazaki-metal.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎241番地 |
| 代表者 | 代表取締役 山崎 かおり |
| 会社設立 | 1970年9月 |
| 資本金 | 3,000千円 |
| 従業員数 | 26名 |
| 生産拠点 | 本社・工場(静岡市清水区) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | 有り |
| 地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | |
| 外部リンク |
中小企業庁/はばたく中小企業小規模事業者300社 - 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」担い手確保 中日新聞 - 坂本先生お薦め 大切にしたい会社(3)山崎製作所(静岡市清水区) 静岡県中小企業家同友会 - 【私の逸品】町工場の技術と女性の感性の融合から生まれた逸品! |
工場板金(機械板金作業) 特級1名、1級2名、2級8名
工場板金(数値制御タレットパンチプレス板金作業) 1級2名、2級4名
JISステンレス鋼溶接TN-F 3名、JIS半自動溶接SA-2F 5名