製造業の新たな可能性を求め挑戦する企業~製缶加工からレーザー、3Dプリンタまで~
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 3Dプリンタ | ストラタシスF170 | 1台 |
| 3DCAD | Solid Edge | 1台 |
| ロボットシステム | 2019年導入 | 1台 |
| ロボットシステム | AX-MV16 2011年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-40(門巾3750×長さ8000×高さ1950)2006年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-30(2.5m×5m) 2004.2008年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-25(2.0m×4m)2012年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-25Ex (2m×4m) 2015年導入 | 1台 |
| 横中ぐりフライス盤 | KBT13DXAAC | 1台 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 乾燥炉 | (塗装設備)2017年導入 | 1台 |
| クレーン | 2.8t*3基、5t*2基、10t*2基 | 7基 |
| アーク溶接機 | 14台 | |
| CO2半自動機MIG溶接機 | 18台 | |
| アルゴンMIG溶接機一式 | 18台 | |
| 交流・直流TIG溶接機一式 | 2台 | |
| 歪取りプレスブレーキ | 1台 | |
| クリーンベンチ(トリンク) | 2,5μ以下のクリーン度0 | 1台 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 3Dプリンタ | ストラタシスF170 | 1台 |
| 3DCAD | Solid Edge | 1台 |
| ロボットシステム | 2019年導入 | 1台 |
| ロボットシステム | AX-MV16 2011年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-40(門巾3750×長さ8000×高さ1950)2006年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-30(2.5m×5m) 2004.2008年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-25(2.0m×4m)2012年導入 | 1台 |
| 門形五面加工機 | MVR-25Ex (2m×4m) 2015年導入 | 1台 |
| 横中ぐりフライス盤 | KBT13DXAAC | 1台 |
| 乾燥炉 | (塗装設備)2017年導入 | 1台 |
| クレーン | 2.8t*3基、5t*2基、10t*2基 | 7基 |
| アーク溶接機 | 14台 | |
| CO2半自動機MIG溶接機 | 18台 | |
| アルゴンMIG溶接機一式 | 18台 | |
| 交流・直流TIG溶接機一式 | 2台 | |
| 歪取りプレスブレーキ | 1台 | |
| クリーンベンチ(トリンク) | 2,5μ以下のクリーン度0 | 1台 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
|
| 最近5年以内の開発テーマ |
平成29年 地域経済牽引事業計画 平成30年度 浜松市新産業創出事業費補助金 |
| URL | http://daiken.sub.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒430-0814 静岡県浜松市中央区恩地町650番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 武田 信秀 |
| 会社設立 | 1973年10月 |
| 資本金 | 30,000千円 |
| 従業員数 | 47名 |
| 生産拠点 | 本社・第一工場(浜松市中央区)、第二工場(浜松市中央区) |
| BCP | 対策有り |
| 産学官連携実績 | 有り |
| 地域未来投資促進法関連 |
地域経済牽引事業計画 地域未来牽引企業 |
| 試作品開発への対応 | |
| 受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
| 外部リンク |
光産業創成大学院大学 イノベーション事例 - 大建産業 静岡県商工会連合会 - 【経営革新】製造業 大建産業株式会社 |
ロボット溶接システムによる多品種少量のリピートする製缶加工品に強みを発揮する仕組みを活用できる。そのためコストメリットが期待できます。関連会社のD-Laserとの共同開発により、レーザー光のビームウエストを正確に測定する「FM(フォーカスモニター)横向き測定治具」や光ファイバーや水晶体端面の観察とクリーニングを容易にする「ファイバー端クリーニング用治具」等レーザー関連ニーズに幅広く対応しています。