カスタムメイドを主体とした「総合電源メーカー」開発から製造まで一貫受託
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| TX-1ツイスト機 | TX-1 | 2 |
| 小型自動巻線機 | PNS-20 | 1 |
| 自動真空注入機 | SOV-200SR | 1 |
| 自動半田機 | SD-60/RS-6 | 2 |
| 自動巻線機 | PNS-31S/PNS-110 | 7 |
| 真空デシケーター | 14SN-0729 | 1 |
| 送風定温恒温器 | DKM600 | 1 |
| 鉄心自動挿入機 | OEI-SD-0-96 他 | 17 |
| 電源トランス総合試験機 | 2000P | 2 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| フライヤー巻線機 | 132AR | 1 |
| 熱風循環式乾燥装置 | M-718-A-377-2 | 3 |
| FCC卓上エアープレス | FCP-1000 | 4 |
| マルチパーパス巻線機 | PNS-200 | 11 |
| ラインビームヘッド | 夏目光学㈱ | 1 |
| 立体樹脂加工用ヘッド | 夏目光学㈱ | 1 |
| 多軸ロボット | ㈱安川電機 | 1 |
| 樹脂溶着用レーザー機 | SV-120F | 1 |
| 樹脂溶着用レーザー機 | SV-30F | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| TX-1ツイスト機 | TX-1 | 2 |
| 小型自動巻線機 | PNS-20 | 1 |
| 自動真空注入機 | SOV-200SR | 1 |
| 自動半田機 | SD-60/RS-6 | 2 |
| 自動巻線機 | PNS-31S/PNS-110 | 7 |
| 真空デシケーター | 14SN-0729 | 1 |
| 送風定温恒温器 | DKM600 | 1 |
| 鉄心自動挿入機 | OEI-SD-0-96 他 | 17 |
| 電源トランス総合試験機 | 2000P | 2 |
| フライヤー巻線機 | 132AR | 1 |
| 熱風循環式乾燥装置 | M-718-A-377-2 | 3 |
| FCC卓上エアープレス | FCP-1000 | 4 |
| マルチパーパス巻線機 | PNS-200 | 11 |
| ラインビームヘッド | 夏目光学㈱ | 1 |
| 立体樹脂加工用ヘッド | 夏目光学㈱ | 1 |
| 多軸ロボット | ㈱安川電機 | 1 |
| 樹脂溶着用レーザー機 | SV-120F | 1 |
| 樹脂溶着用レーザー機 | SV-30F | 1 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特願2013-038048 肉盛り加工装置 |
| 最近5年以内の開発テーマ |
平成28年度浜松市新産業創出事業費補助事業 平成27年度浜松市新産業創出事業費補助事業 |
| URL | http://www.daivax.co.jp |
|---|---|
| 所在地 |
〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町467番地 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松岡 英義 |
| 会社設立 | 1967年5月 |
| 資本金 | 30,000千円 |
| 従業員数 | 48名 |
| 生産拠点 | 本社工場(浜松市中央区)、第二工場(浜松市中央区) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | 有り |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
浜松地域新産業創出会議会員 - 会員企業 ジェグテック - 法人情報 |