緑茶を主体に、選別、乾燥、配合、粉砕、ティーバッグ、小分け設備と技術を備える
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
粉砕機 | 連続式ビーズミル機 | 2 |
ティーバッグ包装機 | 自動包装 内装・個包装加工 | 1 |
乾燥機 | 遠赤外線回転ドラム | 2 |
乾燥機 | 透気式棚型乾燥機 | 1 |
包装機 | 10g~500g自動包装 | 2 |
計量充填機 | 10g~1,000g充填 | 2 |
真空・窒素充填機 | 製品W100×H50×D300mm前後 | 2 |
ウェイトチェッカー | 正味0.1g~1000g | 3 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
風力選別機 | 送風式、吸引式 | 2 |
電気選別機 | 帯電量差異の利用 | 2 |
色彩選別機 | CCDラインセンサー等 | 2 |
金属検出機 | Fe0.8mm Sus2.0mm 落下式(原料) | 1 |
異物除去機 | CCDカメラ波高選別 | 2 |
水分計 | ハロゲン式 | 1 |
微生物検査器 | ペトリフィルム法 | 1 |
クリーンルーム | 弁当及びそうざいの衛生規範レベル | 2 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
粉砕機 | 連続式ビーズミル機 | 2 |
ティーバッグ包装機 | 自動包装 内装・個包装加工 | 1 |
乾燥機 | 遠赤外線回転ドラム | 2 |
乾燥機 | 透気式棚型乾燥機 | 1 |
包装機 | 10g~500g自動包装 | 2 |
計量充填機 | 10g~1,000g充填 | 2 |
真空・窒素充填機 | 製品W100×H50×D300mm前後 | 2 |
ウェイトチェッカー | 正味0.1g~1000g | 3 |
風力選別機 | 送風式、吸引式 | 2 |
電気選別機 | 帯電量差異の利用 | 2 |
色彩選別機 | CCDラインセンサー等 | 2 |
金属検出機 | Fe0.8mm Sus2.0mm 落下式(原料) | 1 |
異物除去機 | CCDカメラ波高選別 | 2 |
水分計 | ハロゲン式 | 1 |
微生物検査器 | ペトリフィルム法 | 1 |
クリーンルーム | 弁当及びそうざいの衛生規範レベル | 2 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
|
最近5年以内の開発テーマ |
URL | http://www.sanwa-tea.com/ |
---|---|
所在地 |
〒421-2112 静岡市葵区遠藤新田251番地の1 |
代表者 | 代表取締役社長 石谷 義正 |
会社設立 | 1978年2月 |
資本金 | 50,000千円 |
従業員数 | 16名 |
生産拠点 | 本社工場(静岡市葵区) |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
外部リンク |
日本茶インストラクター4名、乾燥設備作業主任者3名、静岡茶衛生管理者4名