自社製無線用測定器の開発で培った、ハードウェア、ソフトウェア開発技術
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
信号発生器 | MG3633A アンリツ | 2 |
信号発生器 | MG3700A アンリツ | 1 |
信号発生器 | N5173B キーサイト | 1 |
スペクトラムアナライザ | R3271A アドバンテスト | 1 |
スペクトラムアナライザ | R3265A アドバンテスト | 1 |
スペクトラムアナライザ | RSA306 テクトロニクス | 1 |
シグナルアナライザ | MS2830A アンリツ | 2 |
オシロスコープ | TDS3034 テクトロニクス | 1 |
オシロスコープ | DSOX3024A キーサイト | 1 |
ネットワークアナライザ | 8753ES アジレント・テクノロジー | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
ファンクション・ジェネレータ | 33220A アジレント・テクノロジー | 1 |
デジタルマルチメータ | 34401A アジレント・テクノロジー | 1 |
パワーメータ | E4418B アジレント・テクノロジー | 1 |
パワーセンサ | E4412A アジレント・テクノロジー | 1 |
パワーセンサ | U2041XA キーサイト | 1 |
パワーセンサ | U2043XA キーサイト | 1 |
パワーセンサ | U2001H キーサイト | 1 |
周波数カウンタ | 53220A アジレント・テクノロジー | 1 |
ルビジウム発振器 | FS725 スタンフォードリサーチシステムズ | 1 |
小型環境試験器 | SH-241 エスペック | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
信号発生器 | MG3633A アンリツ | 2 |
信号発生器 | MG3700A アンリツ | 1 |
信号発生器 | N5173B キーサイト | 1 |
スペクトラムアナライザ | R3271A アドバンテスト | 1 |
スペクトラムアナライザ | R3265A アドバンテスト | 1 |
スペクトラムアナライザ | RSA306 テクトロニクス | 1 |
シグナルアナライザ | MS2830A アンリツ | 2 |
オシロスコープ | TDS3034 テクトロニクス | 1 |
オシロスコープ | DSOX3024A キーサイト | 1 |
ネットワークアナライザ | 8753ES アジレント・テクノロジー | 1 |
ファンクション・ジェネレータ | 33220A アジレント・テクノロジー | 1 |
デジタルマルチメータ | 34401A アジレント・テクノロジー | 1 |
パワーメータ | E4418B アジレント・テクノロジー | 1 |
パワーセンサ | E4412A アジレント・テクノロジー | 1 |
パワーセンサ | U2041XA キーサイト | 1 |
パワーセンサ | U2043XA キーサイト | 1 |
パワーセンサ | U2001H キーサイト | 1 |
周波数カウンタ | 53220A アジレント・テクノロジー | 1 |
ルビジウム発振器 | FS725 スタンフォードリサーチシステムズ | 1 |
小型環境試験器 | SH-241 エスペック | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
|
最近5年以内の開発テーマ |
平成27・28年度 新成長産業研究開発助成事業 平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 |
URL | https://www.rfnetwork.co.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒430-0926 静岡県浜松市中央区砂山町328-11 ハママツエキナンスルガビル4F |
代表者 | 代表取締役 田内 正治 |
会社設立 | 2010年10月 |
資本金 | 5,000千円 |
従業員数 | 3名 |
生産拠点 | |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
外部リンク |
indexPro - 弊社の扱っている製品紹介ページ 日刊工業新聞 - ちょっと訪問/アールエフネットワーク IoT構築用機器の開発へ |