「車載型NMG発電機システム」は車で大容量の電力が使えます。
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
バランシングマシン | 島津製作所 DBM-HCB-100 | 1 |
旋盤 | 楊鉄工 YAM850 | 1 |
旋盤 | 中部工機 LL-1000 | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
オーブン(乾燥機) | タバイ PV-330 | 1 |
プレス(150t) | 日圧工業 #6408 | 1 |
プレス(8t) | 日圧工業 #6156 | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
バランシングマシン | 島津製作所 DBM-HCB-100 | 1 |
旋盤 | 楊鉄工 YAM850 | 1 |
旋盤 | 中部工機 LL-1000 | 1 |
オーブン(乾燥機) | タバイ PV-330 | 1 |
プレス(150t) | 日圧工業 #6408 | 1 |
プレス(8t) | 日圧工業 #6156 | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許5585908 車載用発電装置 |
最近5年以内の開発テーマ |
URL | https://tyds.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒410-0301 沼津市宮本243番7 |
代表者 | 代表取締役社長 杉村 光一郎 |
会社設立 | 1951年6月 |
資本金 | 100,000千円 |
従業員数 | 176名 |
生産拠点 | 本社・岳南工場(沼津市)、大諏訪工場(沼津市)、愛鷹テクノセンター(沼津市)、サイアム トーヨーデンサン株式会社(タイ) |
BCP | |
産学官連携実績 | |
地域未来投資促進法関連 |
地域経済牽引事業計画 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | |
受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
外部リンク |
Open Innovation 静岡 - 東洋電産、EV時代を先取りした「電気の宅配車」を開発 一般社団法人 日本ダイカスト協会 - 東洋電産㈱ イプロス ものづくり - 当社はアルミニウム鋳造と電気機器製造を行うユニークな会社です。 |