材料力学と成型解析を駆使したネジ開発、充実した評価設備、材料から加工まで一貫対応
第一工業は、1946年創業のボルトもナットも製造する締結技術のスペシャリストです。
自社内にR&Dセンターを備え、材料力学と成型解析を駆使した開発力で、要求性能を満足する製品の開発を行い、開発した製品は産学連携で開発した評価設備を用いて性能評価して、お客様の性能品質要求にお応えしています。
また、ボルトもナットも製造する製造工場では、材料から加工までを一貫して担当、開発した製品を、責任をもって製造する能力を確保しています。
環境に配慮した特殊製造技術や、軽量化に貢献する樹脂用締結部品の開発など、小さなネジで社会のニーズに応える技術に自信があります。
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
パーツフォーマ | 阪村機械製作所、他 | 9 |
ヘッダー | 旭サナック、中島田鉄工所、他 | 15 |
リヘッダー | 1 | |
ネジ転造機 | 三明製作所、他 | 14 |
二軸タッパー | 1 | |
自動ナットネジ立て盤 | 東京タッピングマシン、他 | 16 |
センタレス研削盤 | 日本精機 | 1 |
静的引張試験機 | 静的強度評価 | 1 |
疲労試験装置 | 動的強度評価 | 1 |
硬さ試験機 | ビッカース/ロックウェル | 3 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
締付け試験装置 | 締付け特性評価 | 2 |
超音波軸力計 | 締付け特性評価 | 1 |
軸直角振動式ゆるみ試験装置 | ゆるみ特性評価 | 1 |
クリープ試験機 | クリープ試験・ゆるみ評価 | 2 |
鍛造FEMシミュレーション | 鍛造工程設計の最適化 | 1 |
3次元形状測定機 | 精密寸法計測 | 1 |
蛍光X線膜厚計 | 鍍金膜厚測定 | 1 |
真円度測定器 | 真円度測定 | 1 |
ドラフトチャンバー | 化学実験 | 1 |
塩水噴霧試験機 | 耐食性評価 | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
パーツフォーマ | 阪村機械製作所、他 | 9 |
ヘッダー | 旭サナック、中島田鉄工所、他 | 15 |
リヘッダー | 1 | |
ネジ転造機 | 三明製作所、他 | 14 |
二軸タッパー | 1 | |
自動ナットネジ立て盤 | 東京タッピングマシン、他 | 16 |
センタレス研削盤 | 日本精機 | 1 |
静的引張試験機 | 静的強度評価 | 1 |
疲労試験装置 | 動的強度評価 | 1 |
硬さ試験機 | ビッカース/ロックウェル | 3 |
締付け試験装置 | 締付け特性評価 | 2 |
超音波軸力計 | 締付け特性評価 | 1 |
軸直角振動式ゆるみ試験装置 | ゆるみ特性評価 | 1 |
クリープ試験機 | クリープ試験・ゆるみ評価 | 2 |
鍛造FEMシミュレーション | 鍛造工程設計の最適化 | 1 |
3次元形状測定機 | 精密寸法計測 | 1 |
蛍光X線膜厚計 | 鍍金膜厚測定 | 1 |
真円度測定器 | 真円度測定 | 1 |
ドラフトチャンバー | 化学実験 | 1 |
塩水噴霧試験機 | 耐食性評価 | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許第5062760号 ボルトの製造方法、ボルト製造装置およびボルト製造用金型 |
最近5年以内の開発テーマ |
試作開発助成事業(次世代自動車) 浜松市新産業創出事業費補助事業 |
URL | https://daiichikogyo.co.jp |
---|---|
所在地 |
〒431-3112 静岡県浜松市中央区大島町955-9 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 崇嗣 |
会社設立 | 1946年5月 |
資本金 | 200,000千円 |
従業員数 | 550名 |
生産拠点 | 本社工場(浜松市)、豊岡工場(磐田市)、新平山工場(磐田市)、富山工場(富山県)、上海工場(中国)、インド工場(インド) |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | |
受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
外部リンク |
ものづくり向けデータベースサイト イプロス - 第一工業株式会社 鋲螺事業部 中小機構/ジェグテック/J-GoodTech - 第一工業株式会社 EMIDAS/エミダス工場検索 - 第一工業株式会社 |