お客様のニーズに寄り添った継手・チューブ・バルブ等をお客様とタイアップして対応
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 単層押出成形機 | 4 | |
| 5層押出成形機 | 1 | |
| 6層押出成形機 | 1 | |
| 射出成形機 | 40-80t | 7 |
| 複合旋盤 | 10 | |
| CNC旋盤 | 9 | |
| マシニングセンター | 1 | |
| ロボドリル | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| クリーンルーム | 2 | |
| 超純水発生装置 | 1 | |
| 蛍光X線分析器 | 1 | |
| 超音波溶接機 | 1 | |
| 超音波洗浄機 | 2 | |
| インパルス試験機 | 1 | |
| 耐圧試験機 | 3 | |
| 万能引張試験機 | 2 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 単層押出成形機 | 4 | |
| 5層押出成形機 | 1 | |
| 6層押出成形機 | 1 | |
| 射出成形機 | 40-80t | 7 |
| 複合旋盤 | 10 | |
| CNC旋盤 | 9 | |
| マシニングセンター | 1 | |
| ロボドリル | 1 | |
| クリーンルーム | 2 | |
| 超純水発生装置 | 1 | |
| 蛍光X線分析器 | 1 | |
| 超音波溶接機 | 1 | |
| 超音波洗浄機 | 2 | |
| インパルス試験機 | 1 | |
| 耐圧試験機 | 3 | |
| 万能引張試験機 | 2 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特許第6739797号 多層チューブ |
| 最近5年以内の開発テーマ |
| URL | http://www.aoi-inc.co.jp/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒412-0047 静岡県御殿場市神場757-1 |
| 代表者 | 代表取締役 小野田 勝美 |
| 会社設立 | 1968年3月 |
| 資本金 | 99,950千円 |
| 従業員数 | 142名 |
| 生産拠点 | 本社工場(御殿場市) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | 量産志向だが、一品ものにも対応する |
| 外部リンク |
J-GoodTech(ジェグテック) - 株式会社アオイ |
アオイの製品は全てRoHS対応品です。
アオイ製ナイロンチューブは植物由来のヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。