鋳造・加工・測定の3つの分野で、最適な解決策をご提案いたします。
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
ジグボーラー | 三井精機 | 1 |
横型マシニングセンタ | 三井精機 | 11 |
縦型マシニングセンタ | 三井精機 | 1 |
横型マシニングセンタ | マキノ | 1 |
CAD システム | Catia, NX, Creo, TopSolid | 各1 |
三次元測定機 | Zeiss:Xenos | 1 |
三次元測定機 | 東京精密:XYZAX | 3 |
コンパレーター | ミツトヨ | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | 1 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1 |
ガス溶解炉 | 300/250/100Kg | 各1 |
熱処理設備 | 日本高熱工業社 | 1 |
自硬性砂再生装置 | 新東工業 | 1 |
連続混錬機 | 太洋マシナリー | 1 |
引張試験機 | 東京衡機 | 1 |
発光分光分析装置 | 島津製作所 | 1 |
蛍光浸透探傷試験装置 | MARKTEC | 1 |
非接触式三次元測定機 | ZEISS COMET | 1 |
鋳造シミュレーション | JSCAST | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
ジグボーラー | 三井精機 | 1 |
横型マシニングセンタ | 三井精機 | 11 |
縦型マシニングセンタ | 三井精機 | 1 |
横型マシニングセンタ | マキノ | 1 |
CAD システム | Catia, NX, Creo, TopSolid | 各1 |
三次元測定機 | Zeiss:Xenos | 1 |
三次元測定機 | 東京精密:XYZAX | 3 |
コンパレーター | ミツトヨ | 1 |
真円度測定機 | 東京精密 | 1 |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | 1 |
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1 |
ガス溶解炉 | 300/250/100Kg | 各1 |
熱処理設備 | 日本高熱工業社 | 1 |
自硬性砂再生装置 | 新東工業 | 1 |
連続混錬機 | 太洋マシナリー | 1 |
引張試験機 | 東京衡機 | 1 |
発光分光分析装置 | 島津製作所 | 1 |
蛍光浸透探傷試験装置 | MARKTEC | 1 |
非接触式三次元測定機 | ZEISS COMET | 1 |
鋳造シミュレーション | JSCAST | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許第5042384号 鋳造装置及び鋳造方法/金型と砂型の一体成形 |
最近5年以内の開発テーマ |
URL | http://www.asanuma-g.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒431-1103 静岡県浜松市中央区湖東町4079-1 |
代表者 | 代表取締役社長 浅沼 進 |
会社設立 | 1977年10月 |
資本金 | 314,100千円 |
従業員数 | 70名 |
生産拠点 | 本社工場・第二工場(浜松市) |
BCP | 対策有り |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 |
地域経済牽引事業計画 地域未来牽引企業 |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
外部リンク |
ジェグテック - J-GoodTech| 株式会社浅沼技研 中小企業庁 サポインマッチナビ - 凝固制御技術を活用した新チクソキャスティング 浜松地域新産業創出会議 - 会員企業|株式会社浅沼技研 |