プラスチックの金型、成形、CFRPの技術に自信あり、開発、試作、量産まで対応可能
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
3軸マシニングセンタ | V99L MAKINO | 1 |
3軸マシニングセンタ | V77 MAKINO | 1 |
3軸マシニングセンタ | V56 MAKINO | 1 |
4軸マシニングセンタ | a61 MAKINO | 1 |
5軸マシニングセンタ | VERTEX 55XⅡ | 1 |
3軸マシニングセンタ | α-T21iE | 2 |
型彫り放電加工機 | AG100L SODICK | 1 |
型彫り放電加工機 | AG80L SODICK | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
型彫り放電加工機 | AG60L SODICK | 1 |
ワイヤー放電加工機 | SL600G SODICK | 1 |
ワイヤー放電加工機 | U6 HEAT MAKINO | 1 |
射出成形機 | 130t | 1 |
射出成形機 | 450t 長繊維対応 | 1 |
レーザー溶接機 | TL - 150N テクノコート | 1 |
TAM 成形機 | 200tプレス機 | 1 |
高周波発信機 | 1 |
設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
---|---|---|
3軸マシニングセンタ | V99L MAKINO | 1 |
3軸マシニングセンタ | V77 MAKINO | 1 |
3軸マシニングセンタ | V56 MAKINO | 1 |
4軸マシニングセンタ | a61 MAKINO | 1 |
5軸マシニングセンタ | VERTEX 55XⅡ | 1 |
3軸マシニングセンタ | α-T21iE | 2 |
型彫り放電加工機 | AG100L SODICK | 1 |
型彫り放電加工機 | AG80L SODICK | 1 |
型彫り放電加工機 | AG60L SODICK | 1 |
ワイヤー放電加工機 | SL600G SODICK | 1 |
ワイヤー放電加工機 | U6 HEAT MAKINO | 1 |
射出成形機 | 130t | 1 |
射出成形機 | 450t 長繊維対応 | 1 |
レーザー溶接機 | TL - 150N テクノコート | 1 |
TAM 成形機 | 200tプレス機 | 1 |
高周波発信機 | 1 |
認証規格 |
|
---|---|
主な特許情報 |
特許第5703486 成型装置および同成型装置による成型方法 |
最近5年以内の開発テーマ |
平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業 |
URL | https://www.cap-inc.co.jp/ |
---|---|
所在地 |
〒437-0223 静岡県周智郡森町中川2022-2 |
代表者 | 代表取締役 水谷 暢孝 |
会社設立 | 1990年4月10日 |
資本金 | 30,000千円 |
従業員数 | 30名 |
生産拠点 | 金型製造専門工場(韓国)、金型製造専門工場(インドネシア) |
BCP | |
産学官連携実績 | 有り |
地域未来投資促進法関連 | |
試作品開発への対応 | 積極対応可 |
受注の方針 | 一品もの志向だが、量産にも対応する |
外部リンク |
中小企業庁ホームページ - 「はばたく中小企業・小規模事業者300社」・「はばたく商店街30選」2018年版 イプロスものづくり - 株式会社キャップ オープンイノベーション静岡 - キャップ |