赤ちゃん品質で、いろんな「大切」に寄り添う
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 高圧乳化装置(2t) | 1000MPaまで | 1 |
| 開放式調合釜2t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜4t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜8t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜10t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜500㎏ | 歯みがき専用 | 1 |
| 開放式調合釜1t | パドル、ディスパー | 1 |
| 真空乳化釜500㎏ | パドル、ホモミキサー乳化系高粘度 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 6連ピッチ充填機 | 商品によって治具必要なし | 1 |
| 6連半自動充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 紙容器充填機 | 環境配慮商品、自動化 | 1 |
| チューブ充填機(超音波シール) | 商品によって治具必要 | 1 |
| パウチ充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 多品目充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 2連パウチ充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 各種評価試験機器 | サンスクリーン、使用感等 | 1 |
| 設備名 | メーカー・型式・能力等 | 台数 |
|---|---|---|
| 高圧乳化装置(2t) | 1000MPaまで | 1 |
| 開放式調合釜2t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜4t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜8t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜10t | パドル、ホモミキサー | 1 |
| 開放式調合釜500㎏ | 歯みがき専用 | 1 |
| 開放式調合釜1t | パドル、ディスパー | 1 |
| 真空乳化釜500㎏ | パドル、ホモミキサー乳化系高粘度 | 1 |
| 6連ピッチ充填機 | 商品によって治具必要なし | 1 |
| 6連半自動充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 紙容器充填機 | 環境配慮商品、自動化 | 1 |
| チューブ充填機(超音波シール) | 商品によって治具必要 | 1 |
| パウチ充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 多品目充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 2連パウチ充填機 | 商品によって治具必要 | 1 |
| 各種評価試験機器 | サンスクリーン、使用感等 | 1 |
| 認証規格 |
|
|---|---|
| 主な特許情報 |
特願2016-161931 パーソナルケア組成物 |
| 最近5年以内の開発テーマ |
| URL | https://www.pigeonhomeproducts.com/ |
|---|---|
| 所在地 |
〒417-0801 静岡県富士市大淵3885-10 |
| 代表者 | 代表取締役社長 矢作一朗 |
| 会社設立 | 1985年10月 |
| 資本金 | 300,000千円 |
| 従業員数 | 90名 |
| 生産拠点 | 第一工場(富士市)、第二工場(富士市) |
| BCP | |
| 産学官連携実績 | |
| 地域未来投資促進法関連 | |
| 試作品開発への対応 | 積極対応可 |
| 受注の方針 | 量産のみ |
| 外部リンク |
サガラメエキスおよびマンダリンオレンジ果皮エキスを配合した化粧品によるフィラグリン遺伝子の発現促進効果の検証 - フィルベビー論文掲載 イオンガード - 花粉菌ウイルス対策商品 ピジョンコーポレートムービー2020 (日本語版/Full Ver.) - 事業紹介 |